Ремонт Вариатор (Шкив) Case IH Axial Flow 5140
Адирон 15 лет делает Ремонт Вариатор (Шкив) Case IH Axial Flow 5140 комбайна.
Ремонт Вариатор (Шкив) Case IH Axial Flow 5140. Включает в себя:
- Замена подшипников;
- Замена сальников (оригинал);
- Замена оплат (оригинал);
- Замена дисков тарелок (при необходимости);
- Замена ступицы (при необходимости);
- Замена пружины (при необходимости);
- Ремонт корпуса шкива;
- Восстановление шпоночного паза;
- Шлифовка дисков тарелок после выработки ремня;
- Новые пальцы;
- Новые бронзовые втулки (если они там идут);
- Новые полимерные детали (оригинальные);
- Балансировка вариатора;
- Покраска.
Модель | Комбайн зерноуборочный Case IH Axial-Flow 5140 |
Модель двигателя | FPT NEF 6,7 / Tier II |
Рабочий объем | 6,7 л |
Номинальная мощность | 279 л. с. (205 кВт) |
Максимальная мощность | 299 л. с. (220 кВт) |
Тип топливной системы | High Pressure Common Rail |
Объем топливного бака | 950 л |
Колесная формула | Передний привод (2WD) или полный привод (4WD) (опция) |
Тип трансмиссии | 2-скоростной гидростатический привод с 2-мя диапазонами скоростей |
Типоразмер колес: передних | 800 / 65r32 (одинарные) |
Типоразмер колес: задних | 600 / 65r28 (одинарные) |
Тип системы обмолота и сепарации | Однороторный / решетные состояния |
Ротор | Привод от ременного вариатора и 3-х скоростной КПП |
Износостойкий ротор диаметр по внешнему краю бичей 762 мм, Диаметр трубы ротора 649 мм | |
Длина ротора 2 794 мм | |
Обороты ротора 250…1 150 об / мин | |
Клетка ротора | 3 модуля обмолота и 3-сепарации |
Угол охвата модулей обмолота 156,5°, сепарации — 133° | |
Очистка | Площадь очистки 6,24 м2 |
Вентилятор «Cross Flow», 36 лопастей, диаметр 288,9 мм | |
Недомолот возвращается в ротор | |
Система автоматического выравнивания решет очистки Cross Flow (опция) | |
Тип системы обработки незерновой части | Установленный поперек ножевой ротор и контрножи |
Тип системы выброса незерновой части | Два горизонтальных разбрасывающих диска с планками |
Объем бункера очищенного зерна | 8,81 м3 |
Длина выгрузного шнека | 6,6 м |
Производительность выгрузного шнека | 0,088 м3 / с |
Мониторинг | Цветной сенсорный AFS Pro 700, датчики урожайности и влажности (опция) |
Системы GPS-навигации | Опционально возможна установка системы GPS-автоуправления, навигации и картографирования |
Длина / ширина / высота | 7,7 / 3,9 / 4,7 м (3,9 м) |
Вес (ориентировочно) | 15 450 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.